最新の10倍株の候補を知りたい。楽天証券のスクリーニング機能を使えば10倍株を探せるみたいだけど、手っ取り早く結果だけを知りたい。スクリーニングした結果を公開しているブロガーって誰かいないかな?
こんにちは、2016年から国内株式を買い続けているサラリーマン個人投資家の有馬です。
今回は2021年4月18日時点での10倍株の候補一覧を共有します。
この記事を読むメリット
- 楽天証券で10倍株をスクリーニングする方法が分かる
- 2021年4月18日時点での10倍株候補が分かる
ではいきましょう。
【2021年4月】楽天証券で10倍株をスクリーニングしてみた
【四季報不要】楽天証券で10倍株をスクリーニングする方法
次の記事に沿って楽天証券のスクリーニング機能を使いました。
-
【四季報不要!?】10倍株の見つけ方:楽天証券でスクリーニングする
続きを見る
10倍株を探すからといって、会社四季報の分厚い本を買う必要はありません。楽天証券のスクリーニング機能で充分。
『会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方』で紹介されている4つの条件を使って、楽天証券でスクリーニングしました。
10倍株・100倍株を探す4つの条件
- 売上高変化率が年20%以上
- 営業利益率が10%以上
- オーナー経営者が筆頭株主
- 上場5年以内
【2021年4月】楽天証券で10倍株をスクリーニングした結果
2021年4月時点での10倍株候補は次の33銘柄でした↓
銘柄コード | 社名 | 株価 | 上場日 |
2981 | ランディックス | 1730 | 2019.12 |
3494 | マリオン | 1410 | 2018.9 |
3540 | 歯愛メディカル | 7280 | 2017.12 |
3934 | ベネフィットジャパン | 1920 | 2016.3 |
3962 | チェンジ | 3735 | 2016.9 |
3984 | ユーザーローカル | 4830 | 2017.3 |
3998 | すららネット | 3825 | 2017.12 |
4017 | クリーマ | 4300 | 2020.11 |
4052 | フィーチャ | 1531 | 2020.6 |
4056 | ニューラルポケット | 6200 | 2020.8 |
4060 | RAKUMO | 2275 | 2020.9 |
4175 | COLY | 5300 | 2021.2 |
4397 | チームスピリット | 1573 | 2018.8 |
4424 | AMAZIA | 2118 | 2018.12 |
4427 | EDULAB | 7950 | 2018.12 |
4431 | スマレジ | 5920 | 2019.2 |
4441 | トビラシステムズ | 1496 | 2019.4 |
4446 | Link-U | 1190 | 2019.7 |
4449 | ギフティ | 3400 | 2019.9 |
4475 | HENNGE | 8710 | 2019.1 |
4482 | ウィルズ | 1344 | 2019.12 |
4488 | AIINSIDE | 38950 | 2019.12 |
4490 | ビザスク | 4360 | 2020.3 |
4497 | ロコガイド | 3520 | 2020.6 |
4936 | アクシージア | 1754 | 2021.2 |
6541 | グレイステクノロジー | 2862 | 2016.12 |
7047 | ポート | 829 | 2018.12 |
7351 | グッドパッチ | 2977 | 2020.6 |
7353 | KIYOラーニング | 9920 | 2020.7 |
7360 | オンデック | 3870 | 2020.12 |
7689 | コパ・コーポレーション | 4190 | 2020.6 |
9450 | ファイバーゲート | 1736 | 2018.3 |
9519 | レノバ | 3410 | 2017.2 |
今回は以上です。